(资料图片仅供参考)
华夏中证动漫游戏ETF(159869)3月22日盘中涨2.09%,最新单位净值为1.0740。
该基金最近一周涨14.53%,近一个月涨11.90%。份额方面,该基金份额最近一月净减少400.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月25日,基金经理为徐猛,截止2022年12月31日,该基金资产规模为6.88亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
三七互娱 | 002555 | 447.16 | 8093.60 | 11.76 |
世纪华通 | 002602 | 1746.79 | 6655.29 | 9.67 |
完美世界 | 002624 | 456.79 | 5810.31 | 8.44 |
昆仑万维 | 300418 | 317.19 | 4570.73 | 6.64 |
吉比特 | 603444 | 14.51 | 4538.43 | 6.59 |
恺英网络 | 002517 | 579.24 | 3799.80 | 5.52 |
巨人网络 | 002558 | 472.09 | 3757.81 | 5.46 |
光线传媒 | 300251 | 393.92 | 3411.39 | 4.96 |
掌趣科技 | 300315 | 926.19 | 2973.08 | 4.32 |
神州泰岳 | 300002 | 658.97 | 2859.91 | 4.15 |
关键词:
Copyright@ 2015-2023 华夏包装网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com